Contact: +229 61 31 32 32
Ecran HP 22f – Ultra Slim
Profitez de l’excellente qualité d’image que vous recherchez avec cet écran ultra-plat à micro-bords, au design attrayant en aluminium et à l’angle de vision ultra-large. Que vous surfiez sur Internet ou que vous passiez du contenu multimédia, il vous permet de voir le monde d’une façon radicalement différente.
Le prix initial était : 135 000 CFA.115 000 CFALe prix actuel est : 115 000 CFA.
Disponibilité:
Rupture de stock
Envoyer à un Ami:Rupture de stock
Description
Spécifications techniques
| CONTENU DE L’EMBALLAGE | |
|---|---|
| Contenu de l’emballage | Cordon d’alimentation secteur Documentation Câble HDMI Carte de garantie Affiche d’installation Adaptateur secteur |
| CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL PHOTO | |
| Webcam | Sans appareil photo intégré |
| POIDS | |
| Poids | 2,33 kg |
| Poids du carton/paquet | 4 kg |
| LOGICIELS ET APPLICATIONS | |
| Logiciel d’administration | HP Display Assistant |
| CONNECTIVITÉ ET COMMUNICATIONS | |
| HDMI | 1 port HDMI 2.0 |
| VGA | 1 VGA |
| DIMENSIONS | |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 48,98 x 3,97 x 29,67 cm |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 56,8 x 13,2 x 38,7 cm |
| CARACTÉRISTIQUES D’AFFICHAGE | |
| Résolution (native) | FHD (1920 x 1080) |
| Résolutions prise en charge | 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 720 1280 x 800 1366 x 768 1440 x 900 1600 x 900 1680 x 1050 1920 x 1080 640 x 480 720 x 400 800 x 600 |
| Traitement de l’écran | Anti-reflets |
| rotation | No swivel |
| Support inclinable sur pivot | -5 à +25 ° |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Format de l’image | 16:9 |
| Zone d’affichage (mesure métrique) | 47,6 x 26,78 cm |
| Luminosité | 300 nits |
| Plage de réglage en hauteur | Pas de réglage de la hauteur |
| Type d’entrée d’affichage | 1 port HDMI 2.0 (avec prise en charge HDCP) 1 port VGA |
| Notice relative au type d’entrée d’écran | (avec prise en charge HDCP) |
| Montage VESA | Non compatible avec le montage VESA |
| Pas de masque | 0,247 mm |
| Temps de réponse | 5 ms gris à gris (avec surcharge) |
| Fréquence de balayage de l’écran (horizontal) | 30-86 kHz |
| Fréquence de balayage de l’écran (vertical) | 48-75 Hz |
| Taille de l’écran (diagonale) | 54,6 cm (21,5 pouces) |
| Type d’écran | IPS avec rétroéclairage LED |
| Commandes à l’écran | Luminosité Contrôle des couleurs Contraste Quitter Contrôle de l’image Informations Source d’entrée Langue Gestion Menu OK Alimentation |
| Connecteur d’entrée | 1 port VGA 1 port HDMI (avec prise en charge HDCP) |
| Angle de vue | 178° |
| Modes faible lumière bleue | Oui (Certifié TÜV) |
| Fonctions d’affichage | Antireflet Antistatique In-Plane Switching (IPS) Sélection de la langue Rétroéclairage LED Commandes à l’écran Plug and Play Programmable par l’utilisateur |
| Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
| pivot | No pivot |
| Pixels par pouce (ppi) | 102 ppi |
| Résolution (maximum) | FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) |
| Numéro de note de bas de page du tems de réponse | [1] |
| Numéro de note de bas de page (typique) de la luminosité | [1] |
| Numéro de note de bas de page du rapport de contraste | [1] |
Informations complémentaires
| Dimension écran | 22 Pouces |
|---|







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.